- Made for broad chest breeds - We collected measurements from thousands of dogs to create the perfect fit for broad chested breeds.
- Big dog friendly - Suitable for dogs from 25lb - 130lb / 11.5kg - 60kg
-
Maximum control and safety - Reinforced structural design, top quality materials, stainless steel hooks, this harness can withstand the heaviest pullers.
-
Stain resistant and easy to clean - Stain and water resistant exterior. Simply machine wash cold and hang dry.
-
Interior foam padding - Interior padding at the right places to reduce skin irritation and improve comfort during exercise.
-
Easy to use - Put on and take off in seconds, convenient for everyday use.
- Boxer model is ~85lbs wearing size L
UK Design Patent #6206047
We zullen uw bestelling binnen 3 werkdagen verwerken en stapsgewijze tracking voor het pakket verstrekken via e-mail en SMS.
Locatie | Werkdagen |
Nederland | 5 tot 12 |
Verenigde Staten | 6 tot 12 |
Australië en Nieuw-Zeeland | 4 tot 10 |
Verenigd Koninkrijk | 5 tot 10 |
Duitsland | 5 tot 10 |
Italië | 5 tot 10 |
Frankrijk | 5 tot 10 |
Japan | 5 tot 10 |
Rest van de EU | 5 tot 12 |
Rest van de wereld | 10 tot 20 |
We helpen je graag een retourzending of ruil aan te vragen binnen 30 dagen na ontvangst van de items zolang de items in gloednieuwe staat zijn, met originele labels en verpakking, en vrij van geur en hondenhaar.
Om een retourzending of ruil aan te vragen, stuur ons gewoon een e-mail naar service@sparkpaws.com met je bestelnummer, en ons klantenserviceteam zal je verder helpen. We zullen binnen 24 uur op je verzoek reageren van maandag tot en met vrijdag.
- Buitenkant: Polyester waterbestendig ripstop
- Vulling: Gesloten-cel schuim en neopreen
- Voering: Polyester gebreid mesh
- Band: Polyester
- Achterste Leiband Bevestiging: Roestvrijstalen D-ring
- Sluitingen: ABS-kwaliteit plastic
Onderhoud
Alle kleurstoffen die in onze producten worden gebruikt, zijn veilig voor huisdieren. Wij raden aan om machinewas te gebruiken met koud water en te drogen aan de lijn. Zorg ervoor dat de gespen zijn vastgemaakt zodat de riemen niet in de knoop raken met andere items in uw wasmachine.
V: Is deze harnas duurzaam genoeg voor mijn sterke hond die veel trekt?
A: Ja, dit harnas heeft een versterkt structureel ontwerp en is getest onder extreme kracht om veiligheid te garanderen. Zorg er gewoon voor dat je de juiste maat krijgt.
V: Wat gebeurt er als er een defect is aan dit product?
A: We bieden een garantie van 1 jaar op fabricagefouten. In het zeldzame geval dat uw artikel een fabricagefout heeft (bijv. verkeerd bevestigde onderdelen, gespen die niet sluiten, enz.), vervangen we het product gratis. Dit dekt echter geen bijten door de hond of slijtage door dagelijks gebruik.
V: Past dit harnas bij mijn hond?
A: Dit harnas is geschikt voor honden van 25lb - 130lb / 11.5kg - 60kg. Als je hond kleiner is dan 25lbs/11.5kg, bekijk dan onze Activewear Harnascollectie.
V: Is dit harnas geschikt voor honden met een gevoelige huid?
A: Ja, de binnenkant van het harnas is gemaakt van zacht neopreen en schuimvulling, het is zeer zacht voor het torso gedeelte van het lichaam.
Size Guide
Inches | Borst | Hals |
S | 22" - 29" | 13" - 19" |
M | 24" - 30" | 14" - 20" |
L | 30" - 38" | 15" - 24" |
XL | 33" - 43" | 20" - 31" |
CM | Borst | Hals |
S | 57cm - 73cm | 32cm - 48cm |
M | 62cm - 76cm | 35cm - 52cm |
L | 75cm - 96cm | 39cm - 60cm |
XL | 85cm - 110cm | 50cm - 80cm |
Kies een ras dat het dichtst bij uw hond staat
Maat | Breed | Weight (lbs) |
L | Smaller American Bulldog | 60 - 80 |
XL | Larger American Bulldog | 80 - 100 |
M | Smaller American Staffordshire Terrier | 40 - 55 |
L | Larger American Staffordshire Terrier | 55 - 70 |
N/A | Smaller Basenji | 15 - 25 |
S | Larger Basenji | 25 - 40 |
N/A | Smaller Beagle | 15 - 25 |
S | Average Beagle | 25 - 35 |
M | Larger Beagle | 35 - 45 |
N/A | Smaller Bichon Frise | 10 - 15 |
N/A | Larger Bichon Frise | 15 - 25 |
N/A | Smaller Boston Terrier | 10 - 15 |
S | Average Boston Terrier | 15 - 25 |
S | Larger Boston Terrier | 25 - 35 |
L | Smaller Boxer | 60 - 80 |
XL | Larger Boxer | 80 - 100 |
XL | Average Cane Corso | 90 - 115 |
N/A | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 10 - 15 |
N/A | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 15 - 25 |
N/A | Smaller Chihuahua | 5 - 10 |
N/A | Larger Chihuahua | 10 - 15 |
N/A | Smaller Cocker Spaniel | 15 - 25 |
S | Larger Cocker Spaniel | 25 - 35 |
S | Smaller Corgi | 20 - 30 |
M | Larger Corgi | 30 - 40 |
N/A | Smaller Dachshund | 10 - 15 |
N/A | Larger Dachshund | 15 - 25 |
L | Smaller Doberman Pinscher | 60 - 80 |
XL | Larger Doberman Pinscher | 80 - 100 |
M | Smaller English Bulldog | 40 - 50 |
L | Larger English Bulldog | 50 - 65 |
N/A | Smaller French Bulldog | 10 - 15 |
N/A | Average French Bulldog | 15 - 25 |
S | Larger French Bulldog | 25 - 35 |
N/A | Smaller Jack Russel Terrier | 10 - 15 |
N/A | Larger Jack Russel Terrier | 15 - 25 |
N/A | Smaller Maltese | 10 - 15 |
N/A | Larger Maltese | 15 - 25 |
N/A | Smaller Mini Poodle | 10 - 15 |
N/A | Larger Mini Poodle | 15 - 25 |
N/A | Smaller Miniature Pinscher | 5 - 10 |
N/A | Larger Miniature Pinscher | 10 - 15 |
N/A | Smaller Miniature Schnauzer | 10 - 15 |
N/A | Average Miniature Schnauzer | 15 - 25 |
L | Smaller Pitbull | 60 - 80 |
XL | Larger Pitbull | 80 - 100 |
N/A | Smaller Pomeranian | 10 - 15 |
N/A | Larger Pomeranian | 15 - 25 |
N/A | Smaller Pug | 10 - 15 |
N/A | Average Pug | 15 - 25 |
S | Larger Pug | 25 - 35 |
L | Smaller Rottweiler | 60 - 80 |
XL | Larger Rottweiler | 80 - 100 |
M | Smaller Shar Pei | 45 - 60 |
L | Larger Shar Pei | 60 - 80 |
N/A | Smaller Shiba Inu | 15 - 25 |
S | Larger Shiba Inu | 25 - 35 |
N/A | Smaller Shih Tzu | 10 - 15 |
N/A | Larger Shih Tzu | 15 - 25 |
S | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 30 - 45 |
M | Average Staffordshire Bull Terrier | 45 - 60 |
L | Larger Staffordshire Bull Terrier | 60 - 80 |
M | Smaller Standard Poodle | 45 - 60 |
L | Larger Standard Poodle | 60 - 80 |
N/A | Smaller Yorkshire Terrier | 5 - 10 |
N/A | Larger Yorkshire Terrier | 10 - 15 |
Maat | Breed | Weight (kg) |
L | Smaller American Bulldog | 27 - 36 |
XL | Larger American Bulldog | 36 - 45 |
M | Smaller American Staffordshire Terrier | 18 - 25 |
L | Larger American Staffordshire Terrier | 25 - 32 |
N/A | Smaller Basenji | 7 - 11 |
S | Larger Basenji | 11 - 18 |
N/A | Smaller Beagle | 7 - 11 |
S | Average Beagle | 11 - 16 |
M | Larger Beagle | 16 - 20 |
N/A | Smaller Bichon Frise | 5 - 7 |
N/A | Larger Bichon Frise | 7 - 11 |
N/A | Smaller Boston Terrier | 5 - 7 |
S | Average Boston Terrier | 7 - 11 |
S | Larger Boston Terrier | 11 - 16 |
L | Smaller Boxer | 27 - 36 |
XL | Larger Boxer | 36 - 45 |
XL | Average Cane Corso | 41 - 52 |
N/A | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 5 - 7 |
N/A | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 7 - 11 |
N/A | Smaller Chihuahua | 2 - 5 |
N/A | Larger Chihuahua | 5 - 7 |
N/A | Smaller Cocker Spaniel | 7 - 11 |
S | Larger Cocker Spaniel | 11 - 16 |
S | Smaller Corgi | 9 - 14 |
M | Larger Corgi | 14 - 18 |
N/A | Smaller Dachshund | 5 - 7 |
N/A | Larger Dachshund | 7 - 11 |
L | Smaller Doberman Pinscher | 27 - 36 |
XL | Larger Doberman Pinscher | 36 - 45 |
M | Smaller English Bulldog | 18 - 23 |
L | Larger English Bulldog | 23 - 30 |
N/A | Smaller French Bulldog | 5 - 7 |
N/A | Average French Bulldog | 7 - 11 |
S | Larger French Bulldog | 11 - 16 |
N/A | Smaller Jack Russel Terrier | 5 - 7 |
N/A | Larger Jack Russel Terrier | 7 - 11 |
N/A | Smaller Maltese | 5 - 7 |
N/A | Larger Maltese | 7 - 11 |
N/A | Smaller Mini Poodle | 5 - 7 |
N/A | Larger Mini Poodle | 7 - 11 |
N/A | Smaller Miniature Pinscher | 2 - 5 |
N/A | Larger Miniature Pinscher | 5 - 7 |
N/A | Smaller Miniature Schnauzer | 5 - 7 |
N/A | Average Miniature Schnauzer | 7 - 11 |
L | Smaller Pitbull | 27 - 36 |
XL | Larger Pitbull | 36 - 45 |
N/A | Smaller Pomeranian | 5 - 7 |
N/A | Larger Pomeranian | 7 - 11 |
N/A | Smaller Pug | 5 - 7 |
N/A | Average Pug | 7 - 11 |
S | Larger Pug | 11 - 16 |
L | Smaller Rottweiler | 27 - 36 |
XL | Larger Rottweiler | 36 - 45 |
M | Smaller Shar Pei | 20 - 27 |
L | Larger Shar Pei | 27 - 36 |
N/A | Smaller Shiba Inu | 7 - 11 |
S | Larger Shiba Inu | 11 - 16 |
N/A | Smaller Shih Tzu | 5 - 7 |
N/A | Larger Shih Tzu | 7 - 11 |
S | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 14 - 20 |
M | Average Staffordshire Bull Terrier | 20 - 27 |
L | Larger Staffordshire Bull Terrier | 27 - 36 |
M | Smaller Standard Poodle | 20 - 27 |
L | Larger Standard Poodle | 27 - 36 |
N/A | Smaller Yorkshire Terrier | 2 - 5 |
N/A | Larger Yorkshire Terrier | 5 - 7 |
NEKLENGTE
Meet het breedste deel van de nek van uw hond waar de halsband van nature zou zitten.
KASGANG
Measure around the largest part of your dogs chest, just behind their forelimbs.